| Участие 4 класса А в олимпиадах, интернет марафонах, викторинах, играх за 2014/2015 учебный год | |||
| Ф.И. участника | Название олимпиады | Сайт | Призовое место |
| Савостиков Артём | Школьная олимпиада по русскому языку | Приказ № 276 от 01.12.14 | 1 место |
| Богданова Юлия | Школьная олимпиада по русскому языку | Приказ № 276 от 01.12.14 | 1 место |
| Гурецкая Арина | Школьная олимпиада по русскому языку | Приказ № 276 от 01.12.14 | 2 место |
| Иванникова Виолетта | Школьная олимпиада по русскому языку | Приказ № 276 от 01.12.14 | 3 место |
| Зинков Илья | Школьный конкурс сочинений «Осенние зарисовки» | Приказ № 276 от 01.12.14 | 3 место |
| Ковалёв Юра | Конкурс чтецов | 29.11.2014 | 3 место |
| Негоица Семён | Конкурс поделок из природного материала | Приказ № 218 от 10.10.14 | 1 место |
| Ковалёв Юра | Конкурс-игра по математике «Слон» | www.снейл.рф | 2 место |
| Ямщикова Елизавета | Конкурс-игра по математике «Слон» | www.снейл.рф | 2 место |
| Гурецкая Арина | Региональная олимпиада по окружающему миру | Центр дистанционной сертификации учащихся | 2 место |
| Яковлева Анна | Региональная олимпиада по окружающему миру | Центр дистанционной сертификации учащихся | 3 место |
| Иванникова Виолетта | Всероссийский конкурс «КИТ» | 1 место | |
| Зинков Илья | Всероссийский конкурс «КИТ» | 1 место | |
| Зинков Илья | IV Всероссийская викторина «Весёлая математика» | www.unikru.ru | 3 место |
| Ковалёв Юра | IV Всероссийская викторина «Весёлая математика» | www.unikru.ru | 2 место |
| Горшенина Александра | IV Всероссийская викторина «Весёлая математика» | www.unikru.ru | 2 место |
| Кистенёва Валерия | IV Всероссийская викторина «Весёлая математика» | www.unikru.ru | 1 место |
| Негоица Семён | IV Всероссийская викторина «Весёлая математика» | www.unikru.ru | 1 место |
| Богданова Юлия | IV Всероссийская викторина «Весёлая математика» | www.unikru.ru | 1 место |
| Богданова Юлия | II Всероссийская викторина «Тайны материков и океанов» | www.unikru.ru | 1 место |
| Ковалёв Юра | II Всероссийская викторина «Тайны материков и океанов» | www.unikru.ru | 1 место |
| Негоица Семён | II Всероссийская викторина «Тайны материков и океанов» | www.unikru.ru | 1 место |
| Горшенина Александра | II Всероссийская викторина «Тайны материков и океанов» | www.unikru.ru | 1 место |
| Савостиков Артём | Всероссийский марафон «Мифы и легенды Греции и Древнего Рима» | www.unikru.ru | 1 место |
| Зинков Илья | V Всероссийская дистанционная олимпиада по математике. | МетаШкола.Информационные технологии | диплом II степени |
| Киселёва Анастасия | Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку | МетаШкола.Информационные технологии | диплом I степени |
| Киселёва Анастасия | Открытая российская интернет-олимпиада по математике | МетаШкола.Информационные технологии | диплом I степени |
| Зинков Илья | VII Всероссийская дистанционная олимпиада по математике. II Тур | www.vot-zadachka.ru | диплом III степени |
| Зинков Илья | VII Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку. II Тур | www.vot-zadachka.ru | диплом II степени |
| Исаева Ксения | IV Всероссийская олимпиада по окружающему миру | Центр дистанционной сертификации учащихся | диплом III степени |
| Исаева Ксения | IV Всероссийская олимпиада по окружающему миру | Центр дистанционной сертификации учащихся | диплом I степени |
"Первые во всём!"Сайт 4"А" класса МАОУ"Лицей №1"г.Балаково
День рождения нашего класса 1 сентября 2011 года. Место рождения г.Балаково Лицей №1
Учимся вместе
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕСТЫ
ПРЕДМЕТЫ
Жизнь класса
Жизнь класса
Достижения
Наш класс
Мультимедиа
Интересные материалы и развлечения
Все что помогает немного отдохнуть от учебы
Интересное
Наш девиз:
Ни шагу назад !
Ни шагу на месте !
А только вперёд !
И только вместе !
Наши достижения:
Наш девиз:
Ни шагу назад !
Ни шагу на месте !
А только вперёд !
И только вместе !
Наши достижения:
Участие 4 класса А в олимпиадах, интернет марафонах, викторинах, играх за 2014/2015 учебный год
Подписаться на:
Комментарии (Atom)




